Уважаемые клиенты!
Просим Вас обратить внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен на ряд позиций из каталога.
Нажмите кнопку ниже, чтобы связаться с менеджером для консультации:
или
Автоматическая линия представляет собой комплекс модулей, предназначенных для автоматической обработки черевы свиней: удаления содержимого черевы, удаления шляма, снятия внешней оболочки черевы.
Машина комплектуется:
- системами рециркуляции холодной и горячей воды, что обеспечивает существенную экономию воды (до 90%);
- системой централизованной смазки;
- колесом отводящим.
Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304.
Машины большей производительности комплектуются по согласованию с Заказчиком.
Технические характеристики:
| Модель | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина вальцов | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Модуль для отжима и шлямовки кишок | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Модуль для шлямовки и снятия внешней оболочки кишок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Количество модулей в линии | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Отводящее колесо | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Производительность,св./час | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
| Расход горячей воды без системы её рецеркуляции, м³/час | 1,8 | 2,2 | 3 | 3,8 | 4,6 | |||||
| Расход горячей воды с системой её рецеркуляции, м³/час | 0,36 | 0,44 | 0,6 | 0,76 | 0,92 | |||||
| Расход холодной воды без системы её рецеркуляции, м³/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | |||||
| Расход холодной воды с системой её рецеркуляции, м³/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
